首頁
>
新聞資訊
>
貿(mào)易數(shù)據(jù)
>
國別數(shù)據(jù)網(wǎng)的介紹
國別數(shù)據(jù)網(wǎng)的介紹
所屬分類:貿(mào)易數(shù)據(jù)
發(fā)布時(shí)間:2022.11.10
國別地區(qū)是國家、地區(qū)等信息的縮寫。比如中國屬于亞洲地區(qū),屬于東亞范圍。國別信息在報(bào)關(guān),跨境等涉及不同國家或地區(qū)的時(shí)候用的最多,為了區(qū)別世界上不用的國家和地區(qū),每個(gè)國家和地區(qū)都有對應(yīng)的編碼信息。點(diǎn)擊下方可直接查詢國別數(shù)據(jù),提供各國GDP,出口額,進(jìn)口額等國別數(shù)據(jù)查詢【文末有國別代碼】。
國別地區(qū)代碼表
| 國別代碼 | 中文名(簡稱) | 英文名(簡稱) | 優(yōu)/普稅率 |
| 101 | 阿富汗 | Afghanistan | L |
| 102 | 巴林 | Bahrian | L |
| 103 | 孟加拉國 | Bangladesh | * |
| 104 | 不丹 | Bhutan | H |
| 105 | 文萊 | Brunei | L |
| 106 | 緬甸 | Myanmar | L |
| 107 | 柬埔寨 | Cambodia | L |
| 108 | 塞浦路斯 | Cyprus | L |
| 109 | 朝鮮 | Korea,DPR | L |
| 110 | 中國香港 | Hong Kong | L |
| 111 | 印度 | India | L |
| 112 | 印度尼西亞 | Indonesia | L |
| 113 | 伊朗 | Iran | L |
| 114 | 伊拉克 | Iraq | L |
| 115 | 以色列 | Israel | L |
| 116 | 日本 | Japan | L |
| 117 | 約旦 | Jordan | L |
| 118 | 科威特 | Kuwait | L |
| 119 | 老撾 | Laos,PDR | L |
| 120 | 黎巴嫩 | Lebanon | L |
| 121 | 中國澳門 | Macau | L |
| 122 | 馬來西亞 | Malaysia | L |
| 123 | 馬爾代夫 | Maldives | L |
| 124 | 蒙古 | Mongolia | L |
| 125 | 尼泊爾 | Nepal | L |
| 126 | 阿曼 | Oman | L |
| 127 | 巴基斯坦 | Pakistan | L |
| 128 | 巴勒斯坦 | Palestine | H |
| 129 | 菲律賓 | Philippines | L |
| 130 | 卡塔爾 | Qatar | L |
| 131 | 沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | L |
| 132 | 新加坡 | Singapore | L |
| 133 | 韓國 | Korea Rep. | * |
| 134 | 斯里蘭卡 | Sri Lanka | * |
| 135 | 敘利亞 | Syrian | L |
| 136 | 泰國 | Thailand | L |
| 137 | 土耳其 | Turkey | L |
| 138 | 阿聯(lián)酋 | United Arab Emirates | L |
| 139 | 也門共和國 | Republic of Yemen | L |
| 141 | 越南 | Vietnam | L |
| 142 | 中國 | China | L |
| 143 | 臺澎金馬關(guān)稅區(qū) | Taiwan prov. | L |
| 144 | 東帝汶 | East Timor | L |
| 145 | 哈薩克斯坦 | Kazakhstan | L |
| 146 | 吉爾吉斯斯坦 | Kirghizia | L |
| 147 | 塔吉克斯坦 | Tadzhikistan | L |
| 148 | 土庫曼斯坦 | Turkmenistan | L |
| 149 | 烏茲別克斯坦 | Uzbekstan | L |
| 199 | 亞洲其他國家(地區(qū)) | Oth. Asia nes | |
| 201 | 阿爾及利亞 | Algeria | L |
| 202 | 安哥拉 | Angora | L |
| 203 | 貝寧 | Benin | L |
| 204 | 博茨瓦那 | Botswana | L |
| 205 | 布隆迪 | Burundi | L |
| 206 | 喀麥隆 | Cameroon | L |
| 207 | 加那利群島 | Canary Is | H |
| 208 | 佛得角 | Cape Vrde | L |
| 209 | 中非共和國 | Central African Rep. | L |
| 210 | 塞卜泰 | Ceuta | H |
| 211 | 乍得 | Chad | L |
| 212 | 科摩羅 | Comoros | H |
| 213 | 剛果 | Congo | L |
| 214 | 吉布提 | Djibouti | L |
| 215 | 埃及 | Egypt | L |
| 216 | 赤道幾內(nèi)亞 | Eq.Guinea | L |
| 217 | 埃塞俄比亞 | Ethiopia | L |
| 218 | 加蓬 | Gabon | L |
| 219 | 岡比亞 | Gambia | L |
| 220 | 加納 | Ghana | L |
| 221 | 幾內(nèi)亞 | Guinea | L |
| 222 | 幾內(nèi)亞(比紹) | Guinea Bissau | L |
| 223 | 科特迪瓦 | Cote d'lvoir | L |
| 224 | 肯尼亞 | Kenya | L |
| 225 | 利比里亞 | Liberia | L |
| 226 | 利比亞 | Libyan Arab Jm | L |
| 227 | 馬達(dá)加斯加 | Madagascar | L |
| 228 | 馬拉維 | Malawi | L |
| 229 | 馬里 | Mali | L |
| 230 | 毛里塔尼亞 | Mauritania | L |
| 231 | 毛里求斯 | Mauritius | L |
| 232 | 摩洛哥 | Morocco | L |
| 233 | 莫桑比克 | Mozambique | L |
| 234 | 納米比亞 | Namibia | L |
| 235 | 尼日爾 | Niger | L |
| 236 | 尼日利亞 | Nigeria | L |
| 237 | 留尼汪 | Reunion | H |
| 238 | 盧旺達(dá) | Rwanda | L |
| 239 | 圣多美和普林西比 | Sao Tome & Principe | H |
| 240 | 塞內(nèi)加爾 | Senegal | L |
| 241 | 塞舌爾 | Seychelles | H |
| 242 | 塞拉利昂 | Sierra Leone | L |
| 243 | 索馬里 | Somalia | L |
| 244 | 南非 | S.Africa | L |
| 245 | 西撒哈拉 | Western Sahara | H |
| 246 | 蘇丹 | Sudan | L |
| 247 | 坦桑尼亞 | Tanzania | L |
| 248 | 多哥 | Togo | L |
| 249 | 突尼斯 | Tunisia | L |
| 250 | 烏干達(dá) | Uganda | L |
| 251 | 布基納法索 | Burkina Faso | L |
| 252 | 民主剛果 | Congo,DR | L |
| 253 | 贊比亞 | Zambia | L |
| 254 | 津巴布韋 | Zimbabwe | L |
| 255 | 萊索托 | Lesotho | L |
| 256 | 梅利利亞 | Melilla | H |
| 257 | 斯威士蘭 | Swaziland | L |
| 258 | 厄立特里亞 | Eritrea | L |
| 259 | 馬約特島 | Mayotte | L |
| 299 | 非洲其他國家(地區(qū)) | Oth. Afr. nes | |
| 301 | 比利時(shí) | Belgium | L |
| 302 | 丹麥 | Denmark | L |
| 303 | 英國 | United Kingdom | L |
| 304 | 德國 | Germany | L |
| 305 | 法國 | France | L |
| 306 | 愛爾蘭 | Ireland | L |
| 307 | 意大利 | Italy | L |
| 308 | 盧森堡 | Luxembourg | L |
熱門推薦
視頻課程精選










